Suboperadores
As empresas que tratam dados pessoais para OpenEduCat Tools for teachers, o que cada uma faz e onde.
Versão 0.2.1
Cada empresa recebe só os dados de que o trabalho dela precisa.
| Empresa | O que faz | Onde |
|---|---|---|
| Cloudflare | Entrega o site, protege-o de ataques, verifica robôs ao entrar (Turnstile) e guarda os backups (R2). | Sua rede no mundo todo; backups na sua região |
| DigitalOcean | Executa nossos servidores e bancos de dados. | Sua região: Alemanha, Estados Unidos ou Singapura |
| Mailgun | Envia os e-mails de login. | A UE, para todas as contas |
| Sentry | Recebe relatórios de erros, sem nomes nem endereços de e-mail. | Os Estados Unidos, para todas as contas |
| Google Analytics 4 | Conta as visitas e as ferramentas usadas, só após o consentimento onde a lei pede. | Estados Unidos |
| Faz seu login quando você escolhe Continuar com o Google. | Estados Unidos | |
| Microsoft | Faz seu login quando você escolhe Continuar com a Microsoft. | Estados Unidos |
| Odoo CRM | Guarda contatos comerciais de escolas e a lista de dicas e novidades, nunca dados de alunos. | Alemanha; a única exceção à regra da região |
| Stripe | Processa pagamentos, recibos e impostos (Stripe Tax); a OpenEduCat Inc. é a vendedora. | Estados Unidos |
Outras empresas entram só com os recursos que precisam delas. Atualizamos esta lista antes que uma nova empresa comece a tratar seus dados.